റെയഞ്ചിന്റെ പേര്: അംഗീകാരണ നമ്പർ :
Edit Muallim Salary| Sl No | Year | Registered Salary Share | Unregistered Salary Share | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-2027 | Registered Muallims | 0 | Unregistered Muallims | 0 |
| 2 | 2025-2026 | Registered Muallims | 0 | Unregistered Muallims | 0 |
| 3 | 2024-2025 | Registered Muallims | 0 | Unregistered Muallims | 0 |
| 4 | 2023-2024 | Registered Muallims | 0 | Unregistered Muallims | 0 |
| 5 | 2022-2023 | Registered Muallims | 0 | Unregistered Muallims | 0 |
| 6 | 2021-2022 | Registered Muallims | 0 | Unregistered Muallims | 0 |
| 7 | 2020-2021 | Registered Muallims | 0 | Unregistered Muallims | 0 |
| 8 | 2019-2020 | Registered Muallims | 0 | Unregistered Muallims | 0 |
| 9 | 2018-2019 | Registered Muallims | 0 | Unregistered Muallims | 0 |
